KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG (CÓ MÀN HÌNH HIỂN THỊ) INSIZE
- Hình ảnh có độ phân giải cao 1080P
- Tích hợp phần mềm không cần máy tính, điều khiển bằng chuột
- Chụp ảnh, lưu vào ổ đĩa USB
- Kết quả đo có thể được gửi sang Excel
- Tự động phơi sáng và cân bằng trắng
- Độ sáng, tỷ lệ tương phản, độ lợi có thể điều chỉnh
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | ISM-DL300 (không có đèn viền) | ISM-DL301** (có đèn viền) |
Độ phóng đại | 15X~100X | |
Cảm biến | 1/2" CMOS | |
Điểm ảnh | 2M | |
Độ phân giải | 1920x1080 | |
Tốc độ khung hình | 60fps | |
Đầu ra | HDMI | |
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi dòng điện | bộ chuyển đổi dòng điện và 220V, 50/60Hz** |
Kích thước (LxWxH) | 570x300x430mm | |
Trọng lượng | 6.5kg |
**Thêm '-U' vào mã số khi nguồn điện là 110V, 50/60Hz
TRỌN BỘ BAO GỒM
Máy chính | 1 chiếc |
Bộ chuyển đổi máy ảnh 0.5X | 1 chiếc |
Ống kính phụ 1X | 1 chiếc |
Đĩa hiệu chuẩn | 1 chiếc |
Ổ đĩa USB 16G | 1 chiếc |
Đĩa trắng/đen | 1 chiếc |
Chuột | 1 chiếc |
Cáp HDMI | 1 chiếc |
Bộ chuyển đổi dòng điện | 2 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Bộ chuyển đổi máy ảnh 1X | ISM-DL-CAIX |
Ống kính phụ 2X | ISM-DL-OB2X |
Bàn kính X-Y (hành trình: 74x60mm) | ISM-DL-STAGE |
Bàn kim loại X-Y | ISM-DL-STAGEI |
Đèn LED phụ trợ | ISM-DL-LED |
Đèn chiếu sáng đồng trục | ISM-DL-COAXIAL |
Ống kính phụ | Trang 276 |
ĐO ĐỘ CHÍNH XÁC
Độ phóng đại ống kính | Đo độ chính xác* |
---|---|
0.75X | ±8µm |
1X | ±7µm |
1.5X | ±6µm |
2X | ±6µm |
2.5X | ±6µm |
3X | ±5µm |
3.5X | ±5µm |
4X | ±4µm |
4.5X | ±4µm |
5X | ±4µm |
* Khi đo đường viền của phôi, vui lòng sử dụng ISM-DL301 để có độ chính xác nhất.
KHOẢNG CÁCH LẤY NÉT, ĐỘ PHÓNG ĐẠI VÀ TẦM NGẮM
Ống kính phụ | Thông số kỹ thuật | Bộ chuyển đổi máy ảnh | |
0.5X (bao gồm) | 1X (tùy chọn) | ||
1X (bao gồm) | Độ phóng đại | 15~100X | 30~200X |
Khoảng cách lấy nét | 70±2mm | 70±2mm | |
Tầm ngắm | 16x11~2.5x1.6mm | 7.8x5.3~1.2x0.8mm | |
2X (tùy chọn) | Độ phóng đại | 30~200X | 60~400X |
Khoảng cách lấy nét | 29±2mm | 29±2mm | |
Tầm ngắm | 7.8x5.3~1.2x0.8mm | 3.8x2.7~0.6x0.4mm |
PHẦN MỀM
- Ngôn ngữ: Tiếng anh
- Xuất ra Excel
- Kiểm tra cạnh:
- Phương thức đo: