HH-411 là máy đo độ cứng cầm tay dùng cho kim loại với thân máy nhỏ gọn và khả năng hoạt động cao. Nó cho phép mọi người thực hiện kiểm tra độ cứng một cách dễ dàng khi chạm vào phím, vì vậy nó có thể được sử dụng rộng rãi trên các thành phần khác nhau.
810-298-10: tiêu chuẩn ASTM bao gồm thiết bị hiển thị, đầu đo loại D (810-287-10) và đầu bi cacbua( 19BAA457).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | HH-411 | ||
---|---|---|---|
Mã đặt hàng | 810-298-10 | ||
Dải độ cứng | L-Value (ASTM A956) | ||
Bộ cảm biến | Thiết bị đầu vào D (đầu bi cacbua) | ||
Hiển thị | Độ cứng | Dải đo | Độ phân giải |
HL | 1-999 HL | 1 HL | |
HV | 43-950 HV | 1 HV | |
HB | 20-894 HB | 1 HB | |
HRC | 19.3-68.2 HRC | 0.1 HRC | |
HRB | 13.5 - 101.7 HRB | 0.1 HRB | |
HS | 13.2 - 99.3 HS | 0.1 HS | |
HTN | 499 - 1996 Mpa | 1 Mpa | |
Chức năng | Chuyển đổi: HL,HV, HB, HRC, HRB, HS, HTN Chiều go/no go Bù lệch Bộ nhớ: 1,800 dữ liệu |
||
Hướng lõm vào | Bất kỳ hướng nào | ||
Đầu ra | RS-232C, SPC | ||
Nguồn cung cấp | Pin Lithium AA; 2 chiếc. | ||
Kích thước | Bộ cảm biến: (Đường kính X H) 1.10" x 6.89" (28 x 175mm) Hiển thị: (W x D x H) 2.76" x 4.33" x 1.38" (70 x 110 x 35mm) |
||
Khối lượng | Bộ cảm biến: . 26lbs (120g) Hiển thị: .44lbs (200g) |
Đầu đo (Phụ kiện tùy chọn)
- Nhiều loại đầu đo có thể được kết nối với thiết bị hiển thị.