MÁY ĐO ĐỘ CỨNG MICRO-VICKER ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG INSIZE
- Based on Vickers (HV), can be converted to HRA, HRB, HRC, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HK, HBW
- Có thể kiểm tra đến 99 lần, hiển thị giá trị trung bình
- Kiểm tra dung sai
- Ngoài ra để kiểm tra độ cứng của Knoop, cần có đầu đầu dò của Knoop (tùy chọn)
Thông số kỹ thuật
Dải đo | 10~3000HV | |
Lực kiểm tra | 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1kgf | |
Thước Vickers | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |
Kiểm soát tải | Tự động ( gia tải / giữ / giảm tải) | |
Thời gian giữ tải | 0~60 giây | |
Thị kính | Thu Phóng | 10X |
Độ phân giải | 0.01μm (D≥10μm), 0.001μm (D<10μm) D là độ dài đường chéo của đầu dò |
|
Vật kính | 10X, 40X | |
Tổng độ phóng đại | 100X (để quan sát), 400X (để đo lường) | |
Chiều cao phôi tối đa | 210mm | |
Độ sâu phôi tối đa | 135mm (từ tâm của đầu dò đến thân chính) | |
Khoảng X-Y | Đường kính: 100x100mm, Phạm vi chuyển động: 25x25mm, Chia độ: 0.01mm |
|
Nguồn cấp | 220V, 50/60Hz** | |
Kích thước | 490x320x530mm | |
Trọng lượng | 45kg |
** Add "-U" trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Khối chuẩn độ cứng ( 400~500HV0.2 ) | ISH-BHV02A |
Khối chuẩn độ cứng (700~800HV1) | ISH-BHV1 |
Đầu đo Knoop | ISH-D120-KNOOP |
Hệ thống đo lường | 9631-130 |
Bộ chuyển đổi máy ảnh* | ISHV-D120-ADAPTER |
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
Máy chính | 1 chiếc |
Đầu đo Micro Vickers | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng ( 400~500HV0.2 ) | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng (700~800HV1) | 1 chiếc |
Giá đỡ miếng | 1 chiếc |
ÊTÔ | 1 chiếc |
Giá đỡ xi lanh | 1 chiếc |
Cấp độ | 1 chiếc |
Nắp chống bụi | 1 chiếc |