CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên sản phẩm: | Hệ thống đo video | Kích thước (mm): | 270 × 170 |
---|---|---|---|
Độ phân giải tuyến tính: | 0,5μm | tính năng: | Lập trình mạnh mẽ |
Ống kính zoom: | 0,7-4,5X | Bảo hành: | 1 năm |
Hệ thống đo tầm nhìn Cnc 250W Tự phát triển Hệ thống điều khiển mô đun nhúng tinh vi
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
1. Phần mềm đo lường được phát triển seft đã đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng.
2. Tự động lấy nét, tự động tìm cạnh, lập trình mạnh mẽ và đo tự động.
3. Áp dụng kỹ thuật phân chia subpixel để cải thiện khả năng giải quyết ranh giới.
4. Được cài đặt bằng phím điều khiển, cũng có thể được lập trình bằng phần mềm.
5. Hệ thống xử lý dữ liệu SPC và số lượng lớn đo jig.
6. Các trục X, Y, Z đều áp dụng hệ thống điều khiển servo - Định vị nhanh với độ chính xác cao và hoạt động ổn định.
7. Thông qua hệ thống điều khiển mô-đun nhúng tinh vi tự phát triển được cài đặt trong thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||
Bàn làm việc | Kích thước bàn kim loại (mm) | 450 × 280 | 500 × 330 | 606 × 466 | |
Kích thước bàn kính (mm) | 306 × 196 | 350 × 250 | 450 × 350 | ||
Du lịch (mm) | 220 × 120 | 270 × 170 | 370 × 270 | ||
Độ phân giải tuyến tính | 0,5μm | ||||
Lỗi chỉ định | E 1XY = (2,5 + L / 100) m (L là chiều dài của vật được đo. Đơn vị: mm) | ||||
Lỗi nhất quán xuất xứ trong các phần khác nhau | E0≤20 (mỗi lần dịch chuyển 100mm theo trục Z) | ||||
Kích thước (mm) | 760 × 600 × 900 | 760 × 600 × 900 | 970 × 670 × 940 | ||
Trọng lượng (kg) | 146 | 168 | 266 | ||
Hành trình trục Z (mm) | 150 (Có thể tùy chỉnh thành 300mm) | ||||
Phụ kiện | Ống kính 1X (Tiêu chuẩn) | Ống kính 0,5X (Tùy chọn) | Khoảng cách làm việc (mm) | ||
Ống kính zoom | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
Ống kính bổ sung | Độ phóng đại | Trường nhìn (mm) | Trường nhìn (mm) | ||
0,5X (Tùy chọn) | 10-64X | 22-3.4 | 44-6.8 | 175 | |
1X (Tiêu chuẩn) | 20-128X | 11.1-1.7 | 22-3.4 | 92 | |
2X (Tùy chọn) | 40-256X | 5,5-0,9 | 11.1-1.7 | 36 | |
Thương hiệu PC (Tiêu chuẩn), cần điều khiển (Tiêu chuẩn) | |||||
Hệ thống video | Camera màu 1/2 1/2. Ống kính zoom thương hiệu (Tùy chọn) | ||||
Độ phóng đại của ống kính zoom: 0,7X ~ 4,5X. Tổng độ phóng đại: 20 ~ 128X (màn hình 19,5 inch. Độ phân giải: 1440 * 900) | |||||
Trường quan sát: 11.1mm ~ 1.7m | |||||
Nguồn điện: AC 100-240V 50 / 60Hz. Công suất: 250W (không bao gồm PC) |